![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Miljø og bæredygtighed |
|||
Økoturisme |
|||
artiklens titel | Urban Enviromental Management | ||
URL-adresse | http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/eco-tour.html | ||
siden sidst besøgt | 31. august 2008 | ||
manchet og citat |
Hjemmesiden indeholder mange informationer og links om økoturisme. “Sustainable tourism in its purest sense, is an industry which attempts to make a low impact on the environment and local culture, while helping to generate income, employment, and the conservation of local ecosystems. It is responsible tourism that is both ecologically and culturally sensitive. This web theme covers issues related to both sustainable tourism and eco-tourism.” |
||
Sygdom og rejser |
|||
artiklens titel | Risks from food and water | ||
hjemmesidens navn | www.cdc.gov/travel | ||
sti til det dybe link | http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh2-FoodWaterRisks.aspx | ||
udgiver | Center for disease control and prevention, Atlanta | ||
siden sidst besøgt | 3. august 2008 | ||
manchet og citat |
Omfattende hjemmeside om sundhed, med informationer, links og artikler vedrørende sundhed og rejser. |
||
Økologisk belastning ved rejser |
|||
URL/adresse | Ecopassenger | ||
sti til det dybe link | http://www.ecopassenger.org/ | ||
udgiver/vært | The International Union of Railways (UIC) | ||
siden sidst besøgt | 26. juli 2008. | ||
manchet | På denne side kan man beregne den økologiske belastning (bl.a. kuldioxid, og energi) ved rejser med tog, bil og fly mellem europæiske destinationer. |
||
Turisme og bæredygtighed |
|||
artiklens titel | Climate Change | ||
URL/adresse |
United Nations Environment Programme |
||
sti til det dybe link | http://www.unep.fr/scp/tourism/topics/climatechange/ | ||
udgiver/vært | FN | ||
siden sidst besøgt | 15. juni 2008 | ||
manchet | Turisme har en række konsekvenser også for klimaet. UNEP belyser dels samspillet mellem turisme og klimaforandringer, dels forskellige initiativer til at sikre en bæredygtig turisme med hensyn til klimaet. |
||
Rejsens miljøaspekter |
|||
forfattere | Buciek, Keld og Ole Erik Hansen | ||
artiklens titel | Rejsens miljøaspekter | ||
tidsskriftets navn | Miljøsk | ||
årstal, årgang, nummer, sidetal | 4. juli 2006 | ||
URL-adresse og sti til det dybe link | http://www.noah.dk/miljosk/keld_m44.html | ||
siden sidst besøgt | 29. august 2008 | ||
citat | ”Luftfart er ikke omfattet af Danmarks Kyoto-forpligtelser, og vi flyver mere og mere. Vi rejser for at få fantastiske naturoplevelser gerne i selskab med oprindelige folkeslag og for at slappe af fra en stresset hverdag. Sporene efter turismen er dog ofte ødelæggende for både miljøet og for de lokale, og en ændring i måden at rejse på er nødvendig. Vi må i fremtiden tænke på rejsen som et kulturmøde og fokusere på oplevelserne frem for som ren afslapning, hvor vi alligevel stiller krav om effektivitet og hurtighed, som vi er vant til fra vores hverdag.” |
||
Den hvide mands fodspor |
|||
forfatter | Christophersen, C. | ||
bogens titel | Den hvide mands fodspor og andre historier fra molekylernes verden | ||
forlag | Nyt Teknisk Forlag | ||
årstal | 2004 | ||
manchet | Vejbred har været benyttet som naturmedicin over hele kloden. Europæerne har slæbt et spor af den med sig ”den hvide mands fodspor”. Vejbred er eksempler i bogen, som indeholder mange historier om naturstoffer, deres kemiske struktur og biologiske egenskaber, stoffer som vi kender godt i dag, men som er bragt hjem fra det fremmede. |
||
En flyvetur over Atlanten |
|||
forfatter | Simonsen, R., A. Nielsen, S. Jespersen og L. A. Egebo | ||
bogens titel | Oplev Naturvidenskaben | ||
forlag eller udgivelsessted | Nucleus | ||
årstal | 2005 | ||
manchet | Nutidens transport har konsekvenser for miljøet. Flytrafikken har et betragteligt udslip af carbondioxid. Afsnittet ”En flyvetur over Atlanten” (side 60-62) kan bruges til beregning af carbondioxid udslippet ved flytransport og sammenlignes med andre transportformer. |
||
Tilbage |