![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Turisme og kulturrejser |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Økoturisme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Urban Enviromental Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/eco-tour.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 31. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet og citat |
Hjemmesiden indeholder mange informationer og links vedrørende økoturisme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvorfor rejser tyskerne? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Klemm, Kristiane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Sylt oder Seychellen. Warum reisen die Deutschen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
hjemmesidens navn og URL/adresse |
Freie Universität Berlin Kommunikations- und Informationsstelle Wissenschaftsmagazin Fundiert |
||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | http://www.fu-berlin.de/presse/publikationen/fundiert/ 2007_01/07_01_klemm/index.html |
||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | Kommunikations- und Informationsstelle der Freien Universität Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 24. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet og citat |
Tyskernes rejselyst er uformindsket, selvom alle rejsende efterhånden er klar over, at det at rejse frem for alt med fly eller bil er forbundet med et meget stort energiforbrug hhv. CO2 udledning. Derfor lyder slagordet „Til Sild eller Seychellerne?“ også fra de tyske politikere og turistbranchen: ”Sollen die Deutschen nicht lieber im eigenen Land Urlaub machen, anstatt mit großem Energieaufwand zu Trauminseln in die Ferne zu schweifen?“ „Trotz aller möglichen Umweltfolgen zieht es die Deutschen jedes Jahr wieder an die See und in die Sonne. Nur knapp 30 Prozent der Haupturlaubsreisenden bleiben im Inland, 70 Prozent steuern ausländische Ziele an, vor allem Sonnenziele in Spanien und Italien. Allein nach Mallorca fliegen jährlich 5 Millionen deutsche Urlauber ein Menschenstrom, den die Insel Sylt oder andere deutsche Zielgebiete gar nicht verkraften könnten. Selbst umweltbewusste Touristen verzichten bei ihrer Urlaubsreise nicht auf die Nutzung von Flugzeug oder PKW im Gegenteil: Gerade bei diesen Reisenden sind solche Verkehrsmittel sogar häufiger anzutreffen. Eine Urlaubsreise besitzt eine hohe Konsumpriorität. Auf die Frage, wo Einsparungen am schwersten fallen, nannte im Jahr 2005 rund ein Drittel der Befragten die Urlaubsreise. Damit rangiert sie an dritter Stelle nach Lebensmitteln und Gesundheit.“ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Det er de rige, der rejser |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Sørensen, Jacob | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Flyv ikke højere ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
avisens navn | Kronik, Politiken 20. maj 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet og citat |
”Hvis den danske turist er til 'øl, fisse og hornmusik', kan han lige så godt blive hjemme. Verdens fattige lande har alt for mange skrotdestinationer i forvejen. Politikens rejsetillæg bugner uge ind og uge ud med positive og kritikløse historier om rejser. Turisme er slået igennem som en af de forbrugskategorier, vi gerne vil bruge en god andel af vores indkomst på, og på verdensplan har turismebranchen præsteret himmelfarende vækstrater i mange år. Siden pastoren fra Tjæreborg sendte de første forventningsfulde danskere sydpå i 1950, har rejsen sydpå ændret sig fra at være en helt speciel oplevelse til at være en ganske almindelig foreteelse for danskerne. Nu tager mange jævnligt på shoppingtur til London eller Paris, en årlig badeferie sydpå er ikke ualmindelig, og vi kan finde på at tage på forlænget weekend til Rom eller Barcelona. Det kan vi gøre, fordi flytransport i dag er utrolig billig. Faktisk er flybilletter i gennemsnit 42 procent billigere i dag end for 10 år siden.” |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Udenrigsministeriets rejsevejledninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Rejsevejledninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | http://www.um.dk/da/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | http://www.um.dk/NR/exeres/FDA89A71-56EB-4CBF-BD6B-785933535B45.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | Udenrigsministeriet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 31. juli 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet og citat |
På udenrigsministeriets hjemmeside kan du få informationer om forholdsregler ved rejser til lande, der af politiske eller andre grunde kan medføre en risiko for liv og helbred. Citat fra siden: ”Sidste nytDer blev den 12. februar 2008 gennemført en politiaktion i Århus, hvor tre personer blev anholdt. Formålet med indsatsen var at afværge konkrete planer om at myrde en dansk bladtegner, der er en af de 12 tegnere, som den 30. september 2005 offentliggjorde en tegning af den muslimske profet Muhammed. Som reaktion på oplysningerne om mordplanerne har en række danske dagblade den 13. februar 2008 optrykt en eller flere af tegningerne. Genoptrykningen af Muhammed-tegningerne har ført til fornyet negativ opmærksomhed om Danmark i en række lande. Der er tegn på, at der som følge af sagen for øjeblikket er et skærpet fokus på Danmark også blandt ledende militante ekstremister i udlandet, og at sådanne kredse har et ønske om at gennemføre terrorhandlinger mod Danmark samt mod danskere og danske interesser i udlandet.” |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaccinationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Seneste nyt fra Statens Seruminstitut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | www.ssi.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | http://www.ssi.dk/sw174.asp?PAGE=1&ArtNo=3628803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | Statens Seruminstitut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 31. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet og citat |
På Statens Seruminstituts hjemmeside kan du finde en lang række oplysninger og links vedrørende sygdomme i forskellige lande og i den forbindelse vejledninger til vaccination i forbindelse med rejser. Citat fra siden: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Madsen, L. P., R.H. Nielsen og J. Munck, red. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Det medicinerede menneske | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Danmarks Farmaceutiske Universitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Rejser kan føre til sygdom, og en af de værste gennem tiden har været malaria. I bogens afsnit om Malaria (side 53-76) omtales kemien bag nogle af de midler, der findes mod malaria. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sygdom og rejser |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Risks from food and water | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | www.cdc.gov/travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh2-FoodWaterRisks.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver | Center for disease control and prevention, Atlanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 3. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet og citat |
Omfattende hjemmeside om sundhed, med informationer, links og artikler vedrørende sundhed og rejser. Citat fra siden: ”Risks from Food and Water (Drinking and Recreational) Contaminated food and water (1,2) (drinking [3] and recreational [4]) are common sources for the introduction of pathogens into the body. Among the more common infections that travelers can acquire from contaminated food and drink are Escherichia coli infections, shigellosis or bacillary dysentery, giardiasis, cryptosporidiosis, noroviruses, and hepatitis A. Other less common infectious disease risks for travelers include typhoid fever and other salmonelloses, cholera, rotavirus infections, and a variety of protozoan and helminthic parasites (other than those that cause giardiasis and cryptosporidiosis). Many infectious diseases transmitted through food consumption and drinking water can also be acquired directly through the fecal-oral route. Accidental consumption of recreational water from lakes, rivers, oceans, and inadequately treated swimming pools can spread these same diarrheal diseases as well as ear, eye, skin, respiratory, and neurologic infections (See Chapter 6).” |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropesygdomme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Parasitologi (malaria, sovesyge, bilharziose), temanummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | www.bionyt.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | http://www.bionyt.dk/asp/temaer_vis.asp?prodNr=T47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | BioNyt nr. 47(Hefte der kan købes for 30 kr.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 3. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
Bionyt er et tidsskrift. På hjemmesiden kan du finde en oversigt over samtlige numre og deres indhold. ”Index til dette nummer:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Den religiøse rejse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Hansen, Lars Peter Visti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Korstogene Ide og virkelighed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag |
Systime | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Bogen omhandler baggrund og forudsætninger for korstogene i perioden 1100-1300. Ligeledes korstogenes betydning og konsekvens for henholdsvis Europa og korstogsrigerne. Korstogene kan ses som en række ekspeditioner til Mellemøsten, Østeuropa og andre steder, og forudsætningen for disse skal findes i udviklingen i Europa og de muslimske lande før og under korstogene. Bogen har desforuden en række vurderinger af korstogenes betydning og konsekvenser. I tilknytning til bogen findes en hjemmeside www.systime.dk/korstogene |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilgrimsfærd - hinduisme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Kjærgaard, Hanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Pilgrimsfærd hinduisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | www.religion.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | http://www.religion.dk/artikel/248519:Hinduisme--Pilgrimsfaerd---hinduisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver | Kristeligt Dagblad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 27. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
Ovenstående artikel er et eksempel på omtalen af pilgrimsrejsen, her hentet fra hinduismen, både en gennemgang af de konkrete riter og med inddragelse af religionsfaglig teori. Hjemmesiden er generelt meget anvendelig og meget informativ: Der kan klikkes til de 5 klassiske hovedreligioner, hvorefter man kan finde frem til fester og ritualer, herunder pilgrimsfærden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilgrimsrejser er mere end tro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Johansen, Jørgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Santiago. 1000 års kulturrejse gennem Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Gyldendal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Pilgrimsrejserne var i hele middelalderen vigtige forbindelseslinjer i Europa, ikke bare for de troende. Også andre lande og religioner end kristendommen har vigtige pilgrimsruter. Alle steder krydser de mange landegrænser. I Europa gik de fra Norge i et netværk gennem Europa mod Jerusalem, Rom eller Santiago de Compostella, som denne bog handler om. På andre kontinenter og i andre religioner er der en tilsvarende udvikling. Mange ruter fungerer stadig på senere tiders betingelser, også for turister. Det skyldes, at de var handelsveje og karavaneruter, der bragte varer, teknologi, viden, sange og teater med sig og overhovedet international udveksling. Kongers og adeliges pilgrimsrejser var vigtige i det internationale magtspil og eksportfremstød, akkurat som dronningens rejser i dag. Christian den Første fik lov til at grundlægge Københavns Universitet på en sådan rejse til Rom i 1474. Pilgrimsrejser spiller stadig spiller en politisk rolle rundt om i verden, bl.a. i Irak og Indien. Bysamfund opstod ved knudepunkterne, og arkitektur og vejanlæg udviklede sig, så vi stadig kan bruge vejene. Denne bog er én blandt flere af samme forfatter, der også har skrevet om Rom. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Turisme i dansk litteratur |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Ravn, Peter, red. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Turisme. Fra dannelsesrejse til masseturisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Dansklærerforeningen/Gyldendal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet og citat |
Bogen rummer tekster og uddrag af litterære tekster og sagprosatekster på dansk fra Ludvig Holberg til midt i 1970’erne om rejser og turisme. Bogen er inddelt i 3 afsnit, der følger udviklingen i transportteknologi fra diligence over jernbane til bil og fly. ”Turismens historie er bl.a. kulturhistorie og bevidsthedshistorie […] Men turismens historie er også beretningen om trafikmidlernes udvikling, og den er historien om de sociale og geografiske forskydninger, som den begyndende industrialisering satte i gang.” (side 7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdensudstillinger |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | http://expomuseum.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | ExpoMuseum ved Urso Chappell | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 10. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
Verdensudstillinger er ikke mulige uden rejser. De forudsætter, at produkter bringes til udstillingerne, og folk tager hen for at se dem. De har gennem årene været turistmål for millioner hver gang. De udstiller alle de kulturer og deres særpræg, man kan se, når man rejser. Og de udstiller de nyeste teknologier, som gør det muligt at krydse tid og rum. Siden den første verdensudstilling i London i 1851 og frem til de tre næste i 2010 i Shanghai, 2012 i Seoul og 2015 i Milano viser udstillingerne sammenfletningen af viden, teknologi, kultur, natur, økonomi, kunst og turistoplevelser i en verden præget af stigende globalisering. Hjemmesiden bringer oplysninger og links til alle tidligere og planlagte verdensudstillinger. Den seneste verdensudstilling foregik i Zaragoza 14. juni til 14. september 2008 med en spansk/engelsk/fransk hjemmeside: http://www.expozaragoza2008.es og udstilingen i Hannover 2000 http://www.expo2000.de/index1.php med materiale på tysk. Nogle verdensudstillinger byggede på de store opdagelsesrejser, f.eks. The Columbian Exposition i Chicago 1893 i anledning af Europas ankomst til Amerika med Columbus 400 år før (http://columbus.gl.iit.edu). Udstillingen i Sevilla 1992 fejrede 500 året (http://www.terra.es/personal/aranburo/home.htm, http://expomuseum.com/1992s og http://www.terra.es/personal/aranburo/aniversario.htm) Her er meget materiale på spansk. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafficking |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Mirkinson, Judith | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Red Light, green light the global trafficking of women | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | http://feminism.eserver.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | http://feminism.eserver.org/gender/sex-work/trafficking-of-women.txt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | Feminism and Women’s Studies | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 3. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Artiklen diskuterer både begrebet trafficking og sex-turisme generelt som et verdensomspændende problem. Der er analyser af baggrund, omfang, implikationer og globalisering. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikalsk dannelsesrejse i Middelalderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Hansen, Finn Egeland, red. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Æblets navn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens navn | Musikken har ordet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal, årgang, sidetal | Gads forlag 1993, side19-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Forfatteren gengiver en beretning fra middelalderen i et moderniseret sprog om to unge adelsmænd, der i 1260 sendes til Paris for at blive uddannet i bl.a. teologi og jura. I Paris møder de på universitetet de store mestre inden for den ny musik, ars nova, og deres helt omvæltende flerstemmige musik. En musikalsk dannelsesrejse. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Skuespillerens vandring |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Christoffersen, Erik Exe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Skuespillerens vandring | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Klim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet og citat |
Fire skuespillere fra Odin Teatret beretter i samtaler med bogens forfatter om, hvordan træning og teknik kombineres med rejser i historien eller til andre lande og kontinenter. Rejser, der fører til møder med andre kulturer og teaterlandskaber og til ny erkendelse. ”At være fremmed i et land. At begive sig på rejse i det fremmede kan være noget, man gør af lyst eller af nød. Henrik Ibsen skrev ”Et dukkehjem” i 1879 i sit selvvalgte eksil i Italien. […] Afstanden var nødvendig for at forstå, hvorfor Nora måtte gå og forlade mand og børn. Mange år senere gik Eugenio Barba den modsatte vej. Fra Italien kom han til Norge og senere Danmark. […] Andre kunstnere som Brecht, Genet, Chaplin, Kundera, Bergmann, Tarkovskij har befundet sig i eksil, hvor de samtidig har gjort fremmedheden til en kunstnerisk styrke.” (s. 7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Guantanamera en folkemelodis rejse til verdenshit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Beck, Henrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Guantanamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens navn | Musikken har ordet (Finn Gravesen, red.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal, årgang, sidetal | Gads forlag 1993, side199-206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | En enkel cubansk folkesang, formentlig skrevet omkring 1930, har foretaget en rejse ud i verden og undervejs suget til sig af nye omgivelser uden at miste sit særpræg. Det er historien om en af verdens mest spillede melodiers rejse fra cubansk folklore til verdenshit. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
En amerikaner i Soweto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Tannenbaum, Rob | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Graceland, Album review | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | www.rollingstone.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | http://www.rollingstone.com/artists/paulsimon/ albums/album/241591/review/6067697/graceland |
||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | Rolling Stone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 3. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Paul Simon fik i begyndelsen af 1980’erne fat i nogle kassettebånd med musikere fra de sydafrikanske townships. Hans i forvejen store nysgerrighed overfor andre kulturers musik blev skærpet, og han rejste i hemmelighed til Cape Town for at mødes med nogle af de toneangivende musikere. I hemmelighed, fordi Sydafrika på det tidspunkt var underlagt et forbud mod kulturel udveksling (bl.a.) af FN grundet apartheid. Denne rejse resulterede i 1985 i albummet Graceland, en unik sammensmeltning af forskellige kulturers musik. Der er mange links på nettet om både musikken og det tværkulturelle møde og problemerne i den forbindelse. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Buena Vista Social Club, film og album | |||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Wenders, Wim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Buena Vista Social Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | www.wim-wenders.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | http://www.wim-wenders.com/art/buenavistasocialclub.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | Buena Vista Social Club Society | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 3. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
Hjemmeside om filmen og albummet af samme navn. Den amerikanske rockguitarist Ry Cooder tog i 1997 til Cuba sammen med sin søn (trommeslager) og filminstruktøren Wim Wenders for at lede efter de legendariske musikere, som i årene før og efter revolutionen havde forfinet den særlige cubanske son-musik. Det blev et møde mellem to stærke kulturer, mest i Cuba, men siden hen også i New York og mange steder på kloden. De aldrende musikere kom for første gang udenfor landets grænser nu som verdensstjerner i deres alderdom. Filmklip, se http://www.youtube.com/results?search_query=buena+vista |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurrejsen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Llambias, Pablo Henrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Fra kurbad til masseturisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
avisens navn | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dato og årstal | 1. august 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
Rejse og sundhed har i perioder været tæt forbundne. I artiklen sættes kurrejsen ind i en historisk sammenhæng, og kurrejsen knyttes til overordnede samfundsmæssige udviklingstendenser. Artiklen kan findes på Infomedia via skoda.emu.dk |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Turisme gennem tiderne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Llambias, Pablo Henrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Poetisk mystik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
avisens navn | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dato og årstal | 25. juli 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
I artiklen beskrives turismens historie fra den franske revolution til kunstnerrejser til Skagen. Samtidig sættes forskellige aspekter ved turisme ind i en samfundsmæssig kontekst. Artiklen kan hentes på Infomedia via skoda.emu.dk. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Masseturisme og udvikling |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | P1 Morgen, 3. juni 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Masseturisme gavner ulande | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | www.dr.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | http://www.dr.dk/P1/P1Morgen/Udsendelser/2008/06/03/094308.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | Danmarks Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 26. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Radioudsendelse, der omhandler masseturismens indflydelse på den økonomiske udvikling i ulandene: For mange ulande er masseturisme en vej til at sikre økonomisk vækst, men har samtidig også en række negative miljømæssige konsekvenser. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Turisme 1995-2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | World Tourism Organization | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Tourism 2020 Vision | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | http://www.world-tourism.org/facts/eng/vision.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | World Tourism Organization | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 2. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet og citat |
Tourism 2020 Vision is the World Tourism Organization's long-term forecast and assessment of the development of tourism up to the first 20 years of the new millennium. An essential outcome of the Tourism 2020 Vision are quantitative forecasts covering a 25 years period, with 1995 as the base year and forecasts for 2010 and 2020. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejsestatistik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Danmarks Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Turismen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
http://www.dst.dk/TilSalg/Boghandel/Indhold.aspx? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtuel turisme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
hjemmesidens navn og | The Virtual Tourist |
||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | http://www.virtualtourist.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | The Virtual Tourist | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 30. juli 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
På dette website deler rejsende fra hele verden oplysninger om egne rejser og oplevelser. Gør det både muligt selv at rejse virtuelt til fjerne destinationer og planlægge virkelige rejser på baggrund af andres erfaringer. Du kan læse mere om organiseringen og baggrunden her: http://members.virtualtourist.com/vt/t/32/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumturisme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Ukendt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Space Flight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tidsskriftets/avisens/bogens navn | The Economist, 1.august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal, årgang, nummer, sidetal | 2008, vol. 388, nummer 8591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Artiklen beskriver de kommercielle muligheder i rumturisme teknologien er på plads, de første firmaer med en forretningsplan er etableret, men fortsat er der så store sikkerhedsproblemer, at rumturisme for masserne fortsat ligger en del år ude i fremtiden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Turister i rummet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Andersen, Thomas A.E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Her er jetflyet, der skal sende turister ud i rummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | www.ing.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | http://ing.dk/artikel/89848?rss | ||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | Ingeniøren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 1. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
Rumfirmaet Virgin Galactic præsenterede mandag d. 28. Juli 2008 moderflyet Eve. Richard Branson, og designeren bag verdens første kommercielle rumfly SpaceShip One, Burt Rutan, stod for præsentationen af White Knight Two, der blev overværet af 100 kunder, der allerede havde købt deres rumtur. Se også Virgin Galatics egen hjemmeside: http://www.virgingalactic.com/htmlsite/index.php |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetlag |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Christiansen, Allan Lindskov og Sten Madsbad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Jetlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tidsskriftets navn | Ugeskrift for Læger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal, årgang, nummer, | 2001;163(2):149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sidetal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | |||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 27. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
citat | ”Udvikling af jetlag forudsætter foruden flyrejse en rejseretning på tværs af flere tidszoner. Jetlag indebærer for den rejsende en række symptomer, hvoraf især søvnbesvær, træthed om dagen, nedsat præstationsniveau og gastrointestinalt ubehag er generende. Sværhedsgraden af symptomerne og disses varighed bliver mere udtalte, jo flere tidszoner der passeres, og er værre ved rejser mod øst end mod vest. Baggrunden for jetlag er en afbrydelse af den normale synkronisering mellem kroppens indre, biologiske ur og det ydre miljø, dvs. lokaltid på rejsedestinationen. Blandt ydre faktorer, der er medvirkende til at tilpasse den cirkadiske rytme til døgnets 24 timer, er lys-mørke-cyklus og sociale aktiviteter. Resynkroniseringen mellem den cirkadiske rytme og lys-mørke-cyklus forløber med ca. halvanden time per døgn ved rejser vestpå og med ca. en time per døgn ved rejser østpå.” |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilbage |