![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Arbejde, handel og mobilitet |
|||
Globalister på rejse |
|||
forfatter | Mehlsen, Camilla og Filip Lau | ||
bogens titel | Globalisterne. De gør din verden mindre | ||
forlag | Gyldendal | ||
årstal | 2007 | ||
manchet og citat |
Bogen bringer en række interviews med forretningsfolk, kunstnere, modedesignere, græsrødder (NGOere) og andre, der i kortere og længere tid er rejst ud for at arbejde i udlandet. Deres arbejde bygger både på den teknologi, der skaber produkterne, og på den teknologi, der gør hurtige rejser og effektiv kommunikation mulig. De deltager i den globale danske kultur- og forretningsudvikling, som har rejsen som forudsætning. Bogen inddrager også det familieliv, der følger med for forældre og børn med hensyn til uddannelse og oplevelser. ”Billige flybilletter, nye kommunikationsteknologier og flere engelske ord giver os oplevelsen af, at fjerne egne og kulturer rykker tættere på. Fænomenet kalder vi globalisering men hvad er det egentlig, der gør verden mindre, og hvem står bag denne proces? Alt for ofte glemmer vi, at globaliseringen har et menneskeligt ansigt, og at vi rent faktisk har indflydelse på udviklingen. Danske forbrugere, forretningsfolk og virksomheder udgør hver især en brik i skabelsen af en ny og mindre verden.” (bagsiden) |
||
Homers Odyssé |
|||
forfatter | Homer | ||
bogens titel | Homers Odyssé på dansk af Otto Steen Due | ||
forlag | Gyldendal | ||
årstal | 2002 | ||
manchet |
Odysseen beskriver Odysseus rejse hjem fra krigen ved Troja. I 10 år flakker han om på havet og oplever farer og eventyr, inden han når hjem til sit kongerige på Ithaka. Odysseen afspejler det tidlige handelssamfunds møde med andre kulturer og formuleringen af kulturel identitet. |
||
Herodot |
|||
forfatter | Herodot, udvalgt af Thure Hastrup og Leo Hjortsø | ||
bogens titel | Herodot i Udvalg. | ||
forlag | Gyldendal | ||
årstal | 1983 | ||
manchet |
Herodot fra Halikarnassos, som levede i 400-tallet f.Kr., gennemførte mange lange rejser. De blev baggrunden for hans værk ”Historie”, og med det blev han grundlægger af historieskrivningen. Værket rummer også afsnit om geografi og biologi. Herodot er repræsentant for den udvikling i antikkens Grækenland, hvor rationel verdensforklaring afløser en mytisk omverdensforståelse. Naturvidenskaberne dannes i denne periode og også historie som videnskab. Handel og rejser - som Herodots - har spillet en betydelig rolle for denne udvikling. |
||
På rejse med Herodot |
|||
forfatteren | Kapuściński, Ryszard | ||
bogens titel | Rejser med Herodot | ||
forlag | Tiderne Skifter | ||
udgave | 1.udgave | ||
årstal | 2008 | ||
manchet | Da den kendte polske forfatter og korrespondent skal på sin første store udenlandsrejse, får han "Herodots historie" foræret. Bogen følger ham på de mange rejser til Indien, Kina, Lilleasien og Afrika og giver ham sammenligningsgrundlag for det, han selv oplever. |
||
På arbejde som u-landsfrivillig |
|||
titel | Frivillig i udlandet | ||
URL/adresse | |||
sti til det dybe link | http://www.noedhjaelp.dk/sider_paa_hjemmesiden/ bliv_frivillig/frivillig_i_udlandet |
||
udgiver/vært | Folkekirkens Nødhjælp | ||
siden sidst besøgt | 27. august 2008 | ||
manchet | Mange NGO’er non-governmental organisations udsender frivillige til u-landsarbejde og nødhjælpsarbejde i 3. verdenslande. Folkekirkens Nødhjælp er kun én af dem. Denne hjemmeside rummer informationer, rejserapporter, interviews, videoklip og andet materiale. De frivillige arbejder ofte side om side med professionelle udsendte, f.eks. i den statslige organisation Danida som en del af den danske udviklingspolitik, se http://www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik |
||
Design på verdensrejse |
|||
titel | Extra Ordinary Every Day | ||
URL/adresse | http://www.artmuseums.harvard.edu/sites/eoed/eoed.html | ||
udgiver/vært | Harvard University Art Museum | ||
siden sidst besøgt | 27. august 2008 | ||
manchet | Moderne Design og arkitektur er helt igennem internationale og i dag globale fænomener, der hverken kan udvikles eller bruges uden intens rejsevirksomhed for designere og arkitekter. Det gælder, når de selv arbejder, studerer og underviser, og det gælder, når deres produkter skal produceres og eksporteres på verdensmarkedet. Den tyske Bauhaus skole er et mønstereksempel på denne mobilitet. Dens moderne og funktionelle designprincipper omfatter det meste af vores hverdags produkter, herunder transportmidler. En særlig slags rejse bidrog til Bauhaus’ udbredelse: Under Nazi-tiden måtte mange designere og arkitekter gå i eksil, bl.a. Mies van der Rohe i USA, og fik derigennem en stærk indflydelse på hele den vestlige arkitektur i efterkrigstiden, også i Danmark. En hjemmeside med materiale på engelsk og tysk er lavet af Bauhaus Archiv (se http://www.bauhaus.de). På http://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus findes en detaljeret historie med henvisninger til mange individuelle designere og arkitekter og deres skæbne og produkter. |
||
Rejsende malergruppe |
|||
titel | Cobra Museum | ||
URL/adresse | |||
udgiver/vært | Cobra Museum | ||
siden sidst besøgt | 27. august 2008 | ||
manchet | For de fleste kunstnere er rejser en forudsætning for deres kunstneriske virksomhed, og en del har slået sig ned uden for deres hjemland. Et særligt eksempel er kunstnergruppen Cobra. Den bestod af en kernegruppe af kunstnere fra Copenhagen, Bruxelles og Amsterdam deraf navnet og de arbejdede i en konstant trafik mellem de tre lande og en del andre steder. Deres værker er ikke bundet til deres nationer, men til denne mobilitet. Hjemmesiden rummer mange relevante links, fortrinsvis på engelsk. Fra Danmark er Asger Jorn mest kendt, se linket til Silkeborg Kunstmuseum http://www.silkeborgkunstmuseum.dk og http://www.cobraart.dk/jorn.html |
||
Skuespillerens vandring |
|||
forfatter | Christoffersen, Erik Exe | ||
bogens titel | Skuespillerens vandring | ||
forlag | Klim | ||
årstal | 1989 | ||
manchet og citat |
Fire skuespillere fra Odin Teatret beretter i samtaler med bogens forfatter om, hvordan træning og teknik kombineres med rejser i historien eller til andre lande og kontinenter. Rejser, der fører til møder med andre kulturer og teaterlandskaber og til ny erkendelse. |
||
Altid undervejs |
|||
forfatter | Laferrière, Dany | ||
bogens titel | Chronique de la dérive douce (prosadigt) | ||
forlag og udgivelsessted | Montréal / Munksgaard (samlingen Paroles d’Haïti) | ||
årstal | 1994 / 1997 | ||
manchet og citat | Fortælleren beretter om sin flugt fra diktaturet i Haïti til Montréal, og om hvordan han flakker rundt for blandt andet at finde sig selv, et sted at bo, et arbejde, altid undervejs: ”Je n’ai pas ce qu’il faut pour aller nulle part.” (p. 13, Munksgaard-udgaven). |
||
Rejsen og globalisering |
|||
forfatter | Bauman, Zygmunt | ||
bogens titel | Globalisering de menneskelige konsekvenser | ||
forlag | Hans Reitzels forlag | ||
årstal | 1999 | ||
manchet og citat |
I bogen gennemspiller Bauman forskellige konsekvenser af globaliseringen, herunder polarisering i samfundet. I kapitel 4 ”Turister og Vagabonder” ses der på graden af mobilitet som stratifikation. ”Faktisk afviger de verdener, der aflejrer sig i toppen og på bunden af det opdukkende mobilitetshierarki voldsomt fra hinanden; de bliver i stigende grad isoleret fra hinanden. For den første verden, den for de globalt mobile, har rummet mistet sin begrænsende karakter og kan nemt krydses både i den ”reelle” og den ”virtuelle” version. For den anden verden, de ”lokalt bundnes”, dem der er afskåret fra at flytte og derfor er nødt til passivt at finde sig i de forandringer der måtte påføres dem på den lokalitet de er bundet til er det reelle rum hurtigt ved at lukke sig” (side 86-87). |
||
Mobilitet i EU |
|||
artiklens titel | Europæisk år for arbejdstageres mobilitet | ||
URL/adresse | www.ciriusonline.dk | ||
sti til det dybe link | http://www.ciriusonline.dk/Default.aspx?ID=6168&M=News& PID=9447&NewsID=2029 |
||
udgiver/vært | Cirius | ||
siden sidst besøgt | 27. august 2008 | ||
citat og manchet |
”2006 er af EU-Kommissionen blevet udnævnt til Det Europæiske År for Arbejdstagernes Mobilitet. Det sker for at sætte fokus på de fordele og udfordringer, der er ved at arbejde i udlandet og skifte jobs. Her fremhæver vi resultaterne af den nyeste statistik omkring arbejdstagernes mobilitet i EU, og gør samtidig opmærksom på nogle af de arrangementer, der afholdes i forbindelse med året.” På hjemmesiden er der yderligere materiale, herunder resultaterne af en survey-undersøgelse omhandlende mobilitet og yderligere statistik, der belyser arbejdstageres mobilitet mellem EU-landene og forsøger at finde forklaringer herpå. Se videre: http://europa.eu/newsletter/archives2006/issue87/index_en.htm |
||
Trafficking |
|||
forfatter | Mirkinson, Judith | ||
artiklens titel | Red Light, green light the global trafficking of women | ||
URL/adresse | http://feminism.eserver.org | ||
sti til det dybe link | http://feminism.eserver.org/gender/sex-work/trafficking-of-women.txt | ||
udgiver/vært | Feminism and Women’s Studies | ||
siden sidst besøgt | 27. august 2008 | ||
manchet | Artiklen diskuterer både begrebet trafficking og sex-turisme generelt som et verdensomspændende problem. Der er analyser af baggrund, omfang, implikationer og globalisering. |
||
Karavanerejser |
|||
forfatter | Bekker-Nielsen, Tønnes | ||
titel | Ad karavaneveje gennem Anatolien | ||
navn | Sfinx | ||
årstal, årgang, nummer | Årg. 29 nr. 2, 2006 | ||
manchet | Karavanevejene er handelsveje, der udgjorde en vigtig del af det logistiske grundlag for mange samfund, indtil først skibsfart og senere andre transportformer tog sig af den internationale vareudveksling. Gensidig viden om livet på tværs af kontinenterne skyldtes i høj grad rejserne ad karavanevejene. Denne artikel giver et indblik omfanget af denne udveksling med udgangspunkt i Tyrkiet og spænder fra år 1000 til 1999. |
||
Danske slaverejser og handelsrejser | |||
artiklens titel | Danmarks kolonitid | ||
sti til det dybe link | http://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_kolonitid | ||
udgiver/vært | Wikipedia | ||
siden sidst besøgt | 27. august 2008 | ||
manchet | Danmark har siden middelalderen haft kolonier i Nordatlanten og siden 1620 i Afrika, Indien og Caribien, de fleste i kortere tid, i alt 38 (se www.colonialvoyage.com/DanishP.html). De var først og fremmest handelsstationer, nogle også med produktion og råvarer. Sukkerrør og slaver var de vigtigste varer. Det krævede omfattende rejseaktivitet for at holde sammen på kolonierne og få økonomisk udbytte. Der er stadig spor af dansk tilstedeværelse i de kolonier, der er afhændet. |
||
Tilbage |