![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rum 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle manchetter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Oplevelser og nye udfordringer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Danske forfattere på rejse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Andersen, Poul O. og Knud Michelsen, red. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | At rejse er at skrive | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Gyldendal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
Bogen rummer 10 essays om danske forfattere, fra Ludvig Holberg i Europa til Thomas Boberg i Peru. I rejseberetninger og fiktion har de rejsen som udgangspunkt, inspirationskilde eller tema. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tysk kultforfatter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Hesse, Hermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Rejsen til morgenlandet (tysk: Morgenlandfahrt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Nansensgade Antikvariat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1987 (tysk: 1932) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Efter Første Verdenskrig drømte mange forfattere om at rejse til østen og få indre ro oven på rædslerne og det kaos, der fulgte. Hermann Hesse skrev flere korte romaner om østen. Udover Rejsen til morgenlandet er det Siddharta (1922), også oversat til dansk. Med romanen Steppeulven (tysk: Der Steppenwolf, 1927) blev Hesse i 1960’erne kultforfatter for hippiebevægelsen og dens interesse for østens mystik. Romanen gav bl.a. navn til rockgruppen Steppeulvene. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gåden om Jordens udvikling |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Stangerup, Henrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Vejen til Lagoa Santa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Gyldendal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
I Vejen til Lagoa Santa skildres den danske naturforsker Peter Wilhelm Lunds (1801-1880) usædvanlige liv og arbejde i Brasilien. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejser åbner verden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
titel | Særnummer: Rejsende | ||||||||||||||||||||||||||||||||
navn | Hug! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal, årgang, nummer | Årg. 10, nr. 49-50, 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet og citat |
Det globaliserede samfund var ved at blive synligt i 1980. Kulturtidsskriftet Hug! lavede et særnummer om dem, der rejser. Mest om samtiden, men også med en historisk dimension. Særnummeret rummer kortere tekster fra Danmark og mange dele af verden selvoplevede, journalistiske, litterære og politiske tekster, interviews, breve og litteratur-, film- og kunstkritik. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjergbestigning den ultimative udfordring |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Andersen, Morten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
titel | Vejen til det vilde bjerg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
navn | Politiken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal, årgang, nummer, sidetal | Søndag, 10. august 2008, PS s. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
hjemmesidens navn | www.politiken.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
K2 mellem Pakistan og Kina er verdens næsthøjeste bjerg efter Mount Everest og ekstremt farligt at bestige. I begyndelsen af august 2008 dræbte et sneskred flere bjergbestigere og bragte andre i livsfare. I artiklen beskrives bjerget, bjergbestigningens historie og problemer i området, og der bringes interviews med danskere, der har prøvet udfordringen. Denne og andre artikler om begivenheden kan findes på Infomedia via skoda.emu.dk. Om Mount Everest kan man finde stof på www.bibliotek.dk under emneord ’Mount Everest’. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
På kroppens grænse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Palmgren, Gorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
titel | Læger i dødszonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
navn | Illustreret Videnskab | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal, nummer, sidetal | 2008, nr. 7 s. 50-57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Ekstremsport som bjergbestigning stiller kroppen over for voldsomme udfordringer. Artiklen gennemgår dem og fortæller om, hvordan man kan forebygge dem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
At rejse er at hjælpe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Bundgaard, Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
titel | At rejse er at hjælpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
navn | Fyens Stiftstidende | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal, årgang, nummer, sidetal | Søndag, 10. august 2008, Odense-sektionen s. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
hjemmesidens navn | www.fyens.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | 20-årige Tea Nielsen fortæller om sine planer om at rejse ud som u-landsfrivillig og ser det som et personligt dannelsesprojekt. På samme side bringes de korte artikler ”Det er trendy at hjælpe” om unges interesse for u-landsarbejde. Artiklerne kan findes på Infomedia via skoda.emu.dk |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Renæssancekomponist |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
komponist | Pedersøn, Mogens | ||||||||||||||||||||||||||||||||
værk | Madrigali a cinque voci libro primo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Mogens Pedersøn rejste sammen med en anden renæssancekomponist, Borchgrevink (som kom fra Holland til Danmark) til Venezia for at studere hos mestrene der. Mødet med den italienske musik fik afgørende betydning for Pedersøns kompositioner. Han blev senere ansat ved Chr. d.4´s hof, og madrigalerne er tilegnet kongen. Hoffet på den tid tiltrak en lang række tilrejsende kunstnere, musikere og arkitekter fra Europa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Andersen på farten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Andersen, Jens | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Yes sir, verily!: Om H.C. Andersen og det nødvendige møde med resten af verden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
hjemmesidens navn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link |
http://udd.uvm.dk/index.htm?menuid=4515 > 2005 > 7/05 August 2005 > Yes sir, verily! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | Undervisningsministeriet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 28. juli 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
En underholdende artikel om H. C. Andersens syn på sine udlandsrejser som kulturmøder. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
På rejse med Herodot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatteren | Kapuściński, Ryszard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Rejser med Herodot | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Tiderne Skifter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
udgave | 1.udgave | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Da den kendte polske forfatter og korrespondent skal på sin første store udenlandsrejse, får han "Herodots historie" foræret. Bogen følger ham på de mange rejser til Indien, Kina, Lilleasien og Afrika og giver ham sammenligningsgrundlag for det, han selv oplever. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Østen drager |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
titel | Østen drager | ||||||||||||||||||||||||||||||||
hjemmesidens URL/adresse | http://www.dr.dk/DR2/Temaaften/Udsendelser/ l%C3%B8rdag/2008/07/0328120851.htm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | Danmarks Radio DR Temaaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 14. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | I 1960’erne og 1970’erne drog mange unge fra hippie-bevægelserne til Østasien og eksperimenterede med stoffer, mystik og alternative livsformer. DR2s serie ”Østen drager” fra 26. juli 2008 bragte en række dokumentarfilm om emnet med klip, analyser og interviewes med dem, der var med. Man kan downloade to af filmene: Itsi-Bitsi der henter sin titel fra gruppen Steppeulvenes hit, og Østen for Paradis, begge fra 2007. Ved klik på linkene til filmen åbnes side, der også har et link til mere materiale fra DR2 Tema-aften. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jungle Orchestra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
komponist | Dørge, Pierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
værk | Diverse cd´er med New Jungle Orchestra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 2000 og senere | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Orkesterlederen, musikeren og komponisten Pierre Dørge, har igennem sin karriere rejst meget, især i Vestafrika og på Bali. Alle rejsemål har givet inspiration til hans værker, og det er tydeligt at efterspore de musikalske kilder både i musikalsk form og udtryk. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejsen som tema |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatteren | Nielsen, Bodil Hohwü og Grethe Kirkeby Poulsen, red. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Travellers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Systime | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
Antologien har rejser og rejsende som tema. Foruden at indeholde en række litterære noveller fås der via introducerende artikler en oversigt over rejsens historie. Indholdsfortegnelse kan ses her: På adressen nedenfor er der yderligere materiale og links med især opdagelsesrejser og pilgrimsrejser som temaer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstrem fridykning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Severinsen, Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
hjemmesidens navn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver | Severinsen, Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 22. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Om en af verdens bedste fridykkere, der presser sin krop til groteske rekorder og mesterskaber. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjergbestigning | |||||||||||||||||||||||||||||||||
instruktør | Osmond, Louise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
filmens titel | The Beckoning Silence | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Darrow Smithson Productions (Channel Four) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
Stærk og intens film, der fortæller om de fysiske og psykiske udfordringer, der er ved bjergbestigning; men også om glæden herved. (Baseret på en bog af Joe Simpson). Filmklip, se http://www.youtube.com/results?search_query= |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Burma: rejser og politik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Jensen, Carsten og Elmer Laahne (fotograf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Det glemte folk. En rejse i Burmas grænseland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | København: Aschehoug Dansk Forlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Carsten Jensen skildrer sin rejse gennem Burma (Myanmar), hvor han møder den væbnede modstandsbevægelse, der bekæmper militærregimet i Burma. Den flot illustrerede bog skildrer dels burmesernes møde med de fremmede, dels Carsten Jensens egen refleksion over hans tidligere rejse til landet, hvor han var blind for undertrykkelsen og var optaget af at se Burma som et land uberørt af vesten. Rejseskildringen bliver dermed også et billede på, hvordan mødet med et folk præges af egne forudsætninger og den politisk-historiske sammenhæng. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jyllands-Postens Explorer ekspeditioner |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
hjemmesidens navn og URL/adresse | Tidligere Explorer ekspeditioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | |||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | Morgenavisen Jyllands-Posten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 27. juli 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
Linksamling til alle Jyllands-Postens reportager fra Explorer-ekspeditionerne siden 1998. Avisens rejsereportager rummer interessante eksempler på den moderne, medieformidlede oplevelsesrejse, journalistisk formidling om fremmede kulturer og brug af elektronisk logbog til formidling af journalistens personlige rejseoplevelser. Kan findes på Infomedia via skoda.emu.dk |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejseberetninger i Politiken |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Montaigne, Michel m.fl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Klassiske rejseberetninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tidsskriftets/avisens/bogens navn | Politiken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal, årgang, nummer, sidetal | 29.6.2008, 6.7.2008, 13.7.2008, 20.7.2008, 27.7.2008, 3.8.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet og citat |
”Sommermagasinet bringer klassiske rejseberetninger fra følgende forfattere: Montaigne, Eudora Welty, Karen Blixen, Patrick L. Fermor, Elsa Gress og Bruce Chatwin”. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksil frivilligt og ufrivilligt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
hjemmesidens navn | Eksil, sendt 27. november 2003 på P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link |
http://www.dr.dk/P1/Eksistens/Udsendelser/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | Danmarks Radio P1, Eksistens-redaktionen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 27. juli 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | I dette radioprogram fortæller Kim Simonsen om det ufrivillige eksil, og hvordan det har sat sig spor i litteratur, kultur og tænkning. Den italienskfødte forfatter Maria Giacobbe beretter som sit eget selvvalgte eksil i Danmark og den dobbelte kulturbaggrunds betydning for forfatterskabet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fra den nye verden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
komponist | Dvorak, Antonin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
værk | 9. symfoni ”Fra den nye verden” | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Dvorak rejser i 1892 til New York for at blive konservatoriedirektør. Mødet med den amerikanske musik sætter sig spor i temaerne i den 9. symfoni. Den bliver spillet på verdensudstillingen i Chicago i 1893. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Litteratur og dannelsesrejser |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Laurberg, Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Dannelsesrejser og litteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | |||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | Litteratursiden, udgivet af danske biblioteker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 1. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
Litteratursiden er bibliotekernes netmagasin om skønlitteratur. Denne artikel giver en litteraturhistorisk oversigt over de centrale romaner om dannelsesrejser. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaukasus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Pushkin, Aleksander | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Puteshestvie v Arzrum vo vremja pokhoda 1829 goda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Khudozhestvennaja Literatura, Moskava | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Kaukasus var i mange år målet for unge adelige russiske mænds dannelsesrejse. Dette er belyst hos talrige russiske forfattere: Pushkin, Tolstoj, Lermontov m.fl. - Pushkin-teksten er særligt velegnet og kan benyttes som afsæt til arbejdet med mange andre tekster. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dannelsesrejse til Rom |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Eichendorff, Joseph von | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Aus dem Leben eines Taugenichts (dansk: En Døgenigt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1826 (dansk: 1955) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | En møller vil ikke længere forsørge sin dovne søn og smider ham ud hjemmefra. Han kommer blandt andet til Rom, målet for mange kunstnere og digtere. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
On the Road, bog og film |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Kerouac, Jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | On the Road (dansk: Vejene) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag eller udgivelsessted | Penguin Classics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1957 (dansk: 1986) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | I en løs fortælling foretager romanens hovedperson(er) flere rejser igennem USA i deres søgen efter en ny amerikansk identitet. Efter depression og verdenskrig fik en ny ungdomsgeneration den første bog som formulerede denne generations rastløshed og alternative bud på fremtiden og opfattelser af samfundsmoral. Romanen danner forlæg for kultfilmen ”Easy Rider” af Dennis Hopper fra 1969. Filmklip, se: http://www.youtube.com/results?search_query=easy+ rider&search_type=&aq=3&oq=easy |
||||||||||||||||||||||||||||||||
The Time Machine som film og bog |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Wells, Herbert George | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | The Time Machine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Plain Label Books, 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
udgave | |||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
En gruppe naturvidenskabeligt interesserede personer er fundet sammen om udforskningen af den fjerde dimension, tiden. En af gruppens medlemmer konstruerer en tidsmaskine og forlader rummet i den for at flyve til en fjern fremtid. Romanen er en klassisk science fiction fortælling som danner forlæg for adskillige fortællinger siden. Filmatiseret flere gange, se filmklip: http://www.youtube.com/results?search_query= |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikalsk dannelsesrejse i Middelalderen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Hansen, Finn Egeland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Æblets navn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens navn | Musikken har ordet (Finn Gravesen, red.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal, årgang, sidetal | Gads forlag 1993, side19-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Forfatteren gengiver en beretning fra middelalderen i et moderniseret sprog om to unge adelsmænd, der i 1260 sendes til Paris for at blive uddannet i bl.a. teologi og jura. I Paris møder de på universitetet de store mestre inden for den ny musik, ars nova, og deres helt omvæltende flerstemmige musik. En musikalsk dannelsesrejse. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientalisme mellemøstlig musik i dansk orkestermusik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
komponist | Nielsen, Carl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Aladdin suite | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | www.naxos.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | |||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | Naxos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 3. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | I 1919 blev Danmarks internationalt mest berømte komponist Carl Nielsen bedt om at skrive musik til Adam Oehlenschlägers drama ”Aladdin”. Indtil arbejdet med dette værk havde Nielsens musik været en videreudvikling af det romantiske klangunivers, men arbejdet med de eksotiske klange og rytmer fra Mellemøsten ændrede hans musik. Selv om Nielsen aldrig selv rejste til Mellemøsten, blev det en kunstnerisk rejse for ham, hvor to kulturers musik smeltede sammen og ændrede hans virke. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejsen som musikalsk markedsføring |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | The Beatles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Magical Mystery Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | www.youtube.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sti til det dybe link | |||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | Youtube | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 3. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | TV-film af The Beatles fra 1967, hvor et band lejer en bus og inviterer en gruppe excentrikere med på en delvis reel og delvis imaginær rejse, hjulpet på vej af musik, meditation og stoffer. Handlingen er løs, og filmen er både et tidsdokument og et tidligt forsøg på lancering af nye sange via TV-mediet. Linket indeholder en mængde informationer og lydklip. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrison og Maharishi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
komponist | George Harrison | ||||||||||||||||||||||||||||||||
værk | ”Within You Without You” m.fl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | The Beatles møder i 1967 yogien Maharishi og rejser med ham til Rishikesh i Indien. Mødet med den klassiske, indiske musik får stor betydning for George Harrisons efterfølgende musikalske virke. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerikansk minimalisme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
emne | Amerikansk minimalisme: Steve Reich, Terry Riley, Philip Glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
værk | ”In C”, ”Violin phase” m.fl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1970’erne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Rejser til Bali, Ghana og Indien fører til, at en gruppe af amerikanske vestkystkomponister begynder at komponere på en ny og anderledes måde, inspireret af ragaer, pygmæsang, og gamelan-musik. Også flere rockmusikere er inspireret af de samme musikalske ideer, der kan realiseres gennem synthesizere, sequencere og samples. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peer Gynts livsrejse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Ibsen, Henrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Peer Gynt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Gyldendalske Bokhandel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
udgave | Samlede Digterverker 2. bind | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
Skuespillet er skrevet 1867. Teksten handler om hovedpersonen Peer Gynts dannelsesrejse rundt om i verden, tydeligst i femte akt. Findes på http://runeberg.org/peergynt/ Den samtidige norske komponist Edvard Grieg har skrevet musik til stykket. Nyere musik er komponeret af Pierre Dørge og afspejler Gynts rejse ved at bruge musik fra mange musikkulturer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik den Røde |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Anonym | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Erik den Rødes saga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Odense Universitetsforlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
Sagaens handling udspilles omkring år 1000. Sagaen er beretningen om den stridbare nordmand, der udvandrer til Island og siden Grønland. Her grundlægger han en lille nybyggerkoloni. Han og hans mænd foretager længere ekspeditioner og opdager ”Vinland”( Amerika). Stridigheder med urbefolkningen betyder, at de opgiver en egentlig kolonisering og vender tilbage til Grønland. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fra Rostock til Syrakus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Delius, Friedrich Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus (dansk: En fodrejse fra Rostock til Syrakus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Tyskforlaget (udgivet til undervisningsbrug) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1998 (dansk: 1997, tysk 1. udgave: 1995) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet og citat |
Det bestandige syn af Østersøens bølger vækker en ubændig længsel efter Italien hos Paul Gompitz, der er tjener i Rostock i DDR: ”Der Weg nach Sizilien ist versperrt durch die höchste und ärgerlichste Grenze der Welt, und Gompitz ahnt noch keine List, sie zu durchbrechen. Er weiß nur, dass er Mauern und Drähte zweimalüberwinden muss, denn er will, wenn das Abenteuer gelingen sollte, auf jeden Fall nach Rostock zurückkehren.“ (S. 35) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidsrejse med Doctor Who |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
artiklens titel | Doctor Who | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL/adresse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
udgiver/vært | BBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
siden sidst besøgt | 25. august 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
Website for den seneste tv-udgave af Doctor Who, der har tidsrejsen som centralt element og siden premieren i 1963 har haft kultstatus. Om seriens historie se bl.a.: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dantes rejse gennem Helvede, Skærsilden og Paradiset |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Dante Alighieri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Den guddommelige komedie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Multivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes V. Jensens rejse til verdensudstillingen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Jensen, Johannes V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Interferenser | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Dansklærerforeningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Wergelands rejse til Grønland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Kjærstad, Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Forføreren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Gyldendal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeneas rejse til Dødsriget |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Vergil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Aeneiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Gyldendal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
Vergils romerske nationalepos (29- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Aziz og embedsmanden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | van Cauwelaert, Didier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Un aller simple (dansk: En enkeltbillet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Albin Michel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1994 (dansk: 1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Aziz er født i Frankrig, men af ukendt oprindelse. En dag køber han et falsk marokkansk pas, fordi det er det billigste. Ved en razzia arresteres han og udvises til Marokko. Han betros til en fransk embedsmand, som skal ledsage ham ud af Frankrig og hjælpe ham til at falde til i sit ”fædreland”, som han intet kender til. Rejsen får fatale konsekvenser for både Aziz og embedsmanden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Blues |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Poulin, Jacques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Volkswagen Blues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Gyldendal (uddrag på fransk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet | Jack er i sin folkevognsbus kørt ud for at lede efter sin bror. Undervejs samler han en ung pige op hun er datter af en hvid far og en indiansk mor. Rejsen bringer dem i roadmovie-stil fra Gaspé i Québec til San Francisco i USA. Undervejs anslås mange forskellige temaer, blandt andet de opdagelsesrejsende i Canada, jagten på holdepunkter i tilværelsen, the Oregon Trail, rejsen som et mål i sig selv: ”Quand on est sur la route, je suis très heureuse….” (s. 69, Gyldendal-udgaven) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Søndagsudflugten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Maupassant, Guy de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Une partie de campagne (novelle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag og udgivelsessted | Paris / Kirsten Jappes Forlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 1881 / 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
manchet |
Familiens søndagsudflugt på landet er ikke i afstand en lang rejse. Men udflugten, som har været planlagt i over fem måneder, bringer denne familie fra det parisiske borgerskab langt væk fra dagligdagens forudbestemte trummerum. Især husets unge datter oplever på denne korte rejse mere, end hun kunne drømme om… |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Malinché |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forfatter | Esquivel, Laura | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bogens titel | Malinche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
forlag | Suma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
årstal | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
